Wohnungen
Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.
Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.
Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.
Freie Wohnungen im Überblick
| Adresse | Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status | Besichtigen | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffengasse 4 | | 01051.04.4104 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 89.73 m² | CHF 1580.- | CHF 240.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
| Waffengasse 4 | | 01051.04.4202 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 67.65 m² | CHF 1310.- | CHF 210.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
| Waffengasse 4 | | 01051.04.4301 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 68.62 m² | CHF 1350.- | CHF 220.- | Frei | Besichtigen | Bewerben | |
| Waffengasse 4 | | 01051.04.4404 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 69.72 m² | CHF 1370.- | CHF 220.- | Frei | Besichtigen | Bewerben |
Alle Wohnungen
Waffengasse 4
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01051.04.4101 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 55.2m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4102 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 80.43m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4103 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 80.25m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4104 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 89.73m² | CHF 1580.- | CHF 240.- | Frei | Bewerben | |
| | | 01051.04.4201 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 68.62m² | Vermietet | |||
| | 01051.04.4202 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 67.65m² | CHF 1310.- | CHF 210.- | Frei | Bewerben | |
| | 01051.04.4203 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.06m² | Vermietet | ||||
| | | 01051.04.4204 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 79.91m² | Vermietet | |||
| | 01051.04.4205 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 80.43m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4206 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 80.25m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4207 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 89.73m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4301 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 68.62m² | CHF 1350.- | CHF 220.- | Frei | Bewerben | |
| | 01051.04.4302 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 67.65m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4303 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.39m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4304 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 79.91m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4305 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 80.43m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4306 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 80.25m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4307 | Wohnung | 3. Stock | 4.5 | 89.73m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4401 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 55.88m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4402 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 65.84m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4403 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 58.21m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4404 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 69.72m² | CHF 1370.- | CHF 220.- | Frei | Bewerben | |
| | 01051.04.4405 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 67.74m² | Vermietet | ||||
| | | 01051.04.4406 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 66.49m² | Vermietet | |||
| | 01051.04.4407 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 90.9m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4408 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 65.8m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4409 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 66.06m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4410 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 65.97m² | Vermietet | ||||
| | 01051.04.4411 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 66.35m² | Vermietet |












